League Table
Pos | Team | Pld | W | T | L | Scores | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Broughty Ferry 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 83 - 43 | 40 | 12 | |
2 | • | Perth 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 - 47 | 32 | 10 | |
3 | • | Scone 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 78 - 48 | 30 | 9 | |
4 | • | Montrose 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 - 53 | 20 | 8 | |
5 | • | Falkland 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 72 - 54 | 18 | 7 | |
6 | • | Kinross | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 - 65 | -22 | 4 | |
7 | ↑ | Montrose 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 - 105 | -84 | 3 | |
8 | ↓ | Arbroath 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 - 71 | -34 | 2 |
Matches
Perth 1–Arbroath 2
11 - 7